???????? 2026-06-25
?????????????????????? 2026-06-24 ???????? 2026-06-24 ??????????????????????
????46,043.60
???-1,057.05 / -2.24%
??50-3.12%
??????力積電
??????元大台灣50
????????
1. ????
????????????????????????
????????????????????????
2. ????
????????0050?00981A???????????
????????0050?00981A???????????
3. ???ETF
00981A?00403A??????ETF?????????????????
00981A?00403A??????ETF?????????????????
1. ??????
- ???? ?? -2.24%????? -3.43%????? -2.63%????????????
- ???????????????? -38450.2 ?????????? -36714.6 ??
- OTC ???????????????????????????????????????????? TPEX ?????
- ????????????????? TAIFEX ?????????????????????????????????????
- ???????????????Micron ??????????? Nasdaq ???AI????????
- ?????????????? USD/TWD?????????????????
- ????????45,353?????46,596?????????????????????
- ?????????????????????????????????????AI????????
2. ?????? 10 ?
?????
Top 10?????| ? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電 6770 | 83295.8 ? | 元大台灣50 0050 | -126206.9 ? |
| 2 | 華航 2610 | 61356.5 ? | 主動統一台股增長 00981A | -61390.5 ? |
| 3 | 長榮航 2618 | 25400.6 ? | 華邦電 2344 | -51790.2 ? |
| 4 | 台塑 1301 | 20646.3 ? | 元大台灣50正2 00631L | -45164.8 ? |
| 5 | 台化 1326 | 20604.7 ? | 友達 2409 | -43044.5 ? |
| 6 | 臺企銀 2834 | 15294.1 ? | 兆豐金 2886 | -40496.7 ? |
| 7 | 中鋼 2002 | 14041.7 ? | 台積電 2330 | -38450.2 ? |
| 8 | 凌巨 8105 | 10154.1 ? | 玉山金 2884 | -37759.6 ? |
| 9 | 復華富時不動產 00712 | 10131.1 ? | 主動復華未來50 00991A | -37168.6 ? |
| 10 | 東和鋼鐵 2006 | 7741.3 ? | 主動統一全球創新 00988A | -33985.0 ? |
?????
Top 10?????| ? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐金 2886 | 40906.5 ? | 聯電 2303 | -27264.7 ? |
| 2 | 華邦電 2344 | 33632.0 ? | 元大金 2885 | -13353.1 ? |
| 3 | 永豐金 2890 | 30210.1 ? | 日月光投控 3711 | -8220.0 ? |
| 4 | 華南金 2880 | 26678.0 ? | 東和鋼鐵 2006 | -5604.7 ? |
| 5 | 玉山金 2884 | 24193.9 ? | 群益證 6005 | -4495.3 ? |
| 6 | 遠傳 4904 | 18985.0 ? | 仁寶 2324 | -4227.0 ? |
| 7 | 南亞 1303 | 18072.0 ? | 亞泥 1102 | -4193.5 ? |
| 8 | 第一金 2892 | 16345.0 ? | 京元電子 2449 | -3807.0 ? |
| 9 | 南亞科 2408 | 13077.0 ? | 光寶科 2301 | -3701.0 ? |
| 10 | 遠東新 1402 | 11697.0 ? | 瑞儀 6176 | -3557.0 ? |
??????
Top 10?????| ? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50反1 00632R | 80702.8 ? | 主動凱基台灣 00407A | -539998.3 ? |
| 2 | 元大美債20正2 00680L | 13114.6 ? | 元大台灣50正2 00631L | -337106.9 ? |
| 3 | 期元大S&P原油反1 00673R | 8900.1 ? | 凱基台灣TOP50 009816 | -191336.9 ? |
| 4 | 元大台灣價值高息 00940 | 7509.7 ? | 野村稀土關鍵資源 009821 | -91454.8 ? |
| 5 | 大華優利高填息30 00918 | 7166.4 ? | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -50250.5 ? |
| 6 | 富邦臺灣加權反1 00676R | 6925.4 ? | 主動國泰動能高息 00400A | -38284.3 ? |
| 7 | 中信中國50 00752 | 5575.8 ? | 元大台灣50 0050 | -38229.9 ? |
| 8 | 統一美國50 009811 | 4540.2 ? | 主動統一全球創新 00988A | -28737.2 ? |
| 9 | 貝萊德標普卓越50 009813 | 4013.2 ? | 主動統一升級50 00403A | -28304.4 ? |
| 10 | 聯電 2303 | 3786.8 ? | 主動復華未來50 00991A | -24414.6 ? |
??????
Top 10?????| ? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電 6770 | 88899.9 ? | 主動凱基台灣 00407A | -540479.7 ? |
| 2 | 元大台灣50反1 00632R | 82225.8 ? | 元大台灣50正2 00631L | -382803.7 ? |
| 3 | 華航 2610 | 69053.3 ? | 凱基台灣TOP50 009816 | -217286.3 ? |
| 4 | 長榮航 2618 | 27233.4 ? | 元大台灣50 0050 | -162143.3 ? |
| 5 | 台塑 1301 | 21808.9 ? | 野村稀土關鍵資源 009821 | -95894.5 ? |
| 6 | 台化 1326 | 21471.8 ? | 主動統一台股增長 00981A | -68673.3 ? |
| 7 | 臺企銀 2834 | 15228.1 ? | 主動統一全球創新 00988A | -62382.2 ? |
| 8 | 中鋼 2002 | 14083.7 ? | 主動國泰動能高息 00400A | -61883.1 ? |
| 9 | 元大美債20正2 00680L | 12391.6 ? | 主動復華未來50 00991A | -61063.2 ? |
| 10 | 凌巨 8105 | 10207.7 ? | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -46688.8 ? |
3. ?????????
????
TWSE 2026-06-24- ????? 46,043.60??? 1,057.05 ???? -2.24%?
- ?????? 41,392.60??? -2.26%??????????????
- ?????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????????????AI?????????
??????
2026-06-24???????Dow +0.4%?S&P 500 -0.1%?Nasdaq -0.4%?Russell 2000 +0.4%????????????????Micron ?????????????
- Dow ???S&P 500 ? Nasdaq ????????????????????????????
- ??/????? Micron ???????????AI?????????????
- ?????????????????????????????????????
- ??????????????????????AI ETF?????????????????
- VIX?????????????????AI???????????
- FED????PCE???????????????????????????
4. ????
| ?? | ??? | ???? | ?????? | ??? | ??? |
|---|
5. ETF 00981A / 00403A ???????
00981A 主動統一台股增長
??? 2026-06-24?? 31.48?NAV 31.45???? 0.1%?????? 2026-06-24 ???? -68673.3 ??????????ETF???????
| ETF | ??? | ?? | ?? | ???? | ??/?? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 台積電 — — — — 2330 | 9.80% | ????/AI?? | 2,390.00 / -100.00 | -36714.6 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 國巨* — — — — 2327 | 8.60% | ??/?? | 1,050.00 / +30.00 | -2076.4 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 台光電 — — — — 2383 | 8.55% | ??/?? | 5,560.00 / -140.00 | -154.5 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 聯發科 — — — — 2454 | 7.40% | ??/?? | 4,285.00 / -250.00 | -4151.3 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 旺矽 — — — — 6223 | 5.79% | ??/?? | ???? | 0.0 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 智邦 — — — — 2345 | 5.16% | ??/?? | 2,375.00 / -60.00 | -152.5 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 聯電 — — — — 2303 | 5.10% | ???? | 178.00 / +8.00 | -10496.1 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.50% | ??/?? | 2,530.00 / +105.00 | 814.3 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 欣興 — — — — 3037 | 4.25% | ??/?? | 931.00 / -43.00 | -7812.1 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00981A | 台達電 — — — — 2308 | 4.05% | ??/?? | 2,000.00 / -80.00 | -6928.2 ? | ?????ETF?????????????????????? |
00403A 主動統一升級50
??? ?????? 11.04?NAV ???????? ?????????? 2026-06-24 ???? -40978.2 ?????????????ETF????????
| ETF | ??? | ?? | ?? | ???? | ??/?? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403A | 台積電 — — — — 2330 | 17.78% | ????/AI?? | 2,390.00 / -100.00 | -36714.6 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 聯電 — — — — 2303 | 7.66% | ???? | 178.00 / +8.00 | -10496.1 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 國巨* — — — — 2327 | 6.08% | ??/?? | 1,050.00 / +30.00 | -2076.4 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 欣興 — — — — 3037 | 4.81% | ??/?? | 931.00 / -43.00 | -7812.1 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.74% | ??/?? | 2,530.00 / +105.00 | 814.3 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 華邦電 — — — — 2344 | 4.59% | ??/?? | 205.00 / -6.50 | -18982.6 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 台光電 — — — — 2383 | 4.33% | ??/?? | 5,560.00 / -140.00 | -154.5 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 旺矽 — — — — 6223 | 3.89% | ??/?? | ???? | 0.0 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 聯發科 — — — — 2454 | 3.55% | ??/?? | 4,285.00 / -250.00 | -4151.3 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| 00403A | 金像電 — — — — 2368 | 3.04% | ??/?? | 1,255.00 / -10.00 | -769.6 ? | ?????ETF?????????????????????? |
| ETF | ???? | ???? | ?? | ???? |
|---|---|---|---|---|
| 00981A | ???????????????? | ???AI???????? | ????????? | ?????????????? |
| 00403A | ??50???????????? | ??ETF??????? | ??????????? | ???????????? |
6. ???? / ????
| ?? | ?? | ?? | ??? | ?? | ??? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 6770 | ?? / ????/???? | ?????? 88899.9 ???? 83295.8 ?????? 77.20-85.70? ???????????????????????5??????????? | 83.99-86.56 | 81.41 | 90.84-94.27 | ?????????????????? |
| 華航 2610 | ?? / ?? | ?????? 69053.3 ???? 61356.5 ?????? 22.25-23.60? ???????????????????????5??????????? | 22.79-23.48 | 22.09 | 24.64-25.58 | ?????????????????? |
| 長榮航 2618 | ?? / ?? | ?????? 27233.4 ???? 25400.6 ?????? 42.55-44.80? ???????????????????????5??????????? | 43.12-44.44 | 41.80 | 46.64-48.40 | ?????????????????? |
| 台塑 1301 | ?? / ?? | ?????? 21808.9 ???? 20646.3 ?????? 48.15-54.50? ???????????????????????5??????????? | 53.41-55.05 | 51.77 | 57.77-59.95 | ?????????????????? |
| 台化 1326 | ?? / ?? | ?????? 21471.8 ???? 20604.7 ?????? 51.30-57.70? ???????????????????????5??????????? | 56.55-58.28 | 54.81 | 61.16-63.47 | ?????????????????? |
| 臺企銀 2834 | ?? / ?? | ?????? 15228.1 ???? 15294.1 ?????? 17.50-17.85? ???????????????????????5??????????? | 17.44-17.98 | 16.91 | 18.87-19.58 | ?????????????????? |
| 中鋼 2002 | ?? / ?? | ?????? 14083.7 ???? 14041.7 ?????? 19.00-19.45? ???????????????????????5??????????? | 18.96-19.54 | 18.38 | 20.51-21.29 | ?????????????????? |
| 凌巨 8105 | ?? / ?? | ?????? 10207.7 ???? 10154.1 ?????? 21.10-23.50? ???????????????????????5??????????? | 23.03-23.73 | 22.32 | 24.91-25.85 | ?????????????????? |
7. ???????ETF??
| ETF | ?? | ???? | ???? |
|---|---|---|---|
| 00981A | ??? / AI?? | ????????????????????? | ??? 10%-15%??? |
| 00403A | ????50 | ????????? | ??? 8%-12% |
| 0050 / 006208 | ???? | ??????ETF?? | 20%-35% |
| ???ETF | ??? / ?? | ???????????? | 15%-25% |
- ???????? 50%-60%???ETF 25%-35%?????? 15%????? 2-6 ??
- ??????ETF 45%-55%??????? 20%-30%??? 20%-30%?????????????
- ?????????????????????????????????? 5%-7%?
8. ??????
?????????????AI????????????????????????00981A?00403A????ETF?
- ?????Nasdaq???AI???????????ETF?????FED????????
- ??????????????????????ETF???????????????
- ??????????????????????????????????AI????
- ???????????????????????????????ADR?Micron????????????