台股晨間投資報告 2026-06-29
報告日為 2026-06-29;台股採用最新已完成交易資料 2026-06-26。今日為盤前晨報,重點在判斷籌碼、國際情緒與 ETF 配置風險,不直接把盤前反應視為趨勢反轉。
加權指數44,571.76
日變動-1,683.50 / -3.64%
台灣 50-3.49%
外資買超首位旺宏
外資賣超首位群創
盤勢情緒震盪偏空
1. 先看大盤
確認加權指數是否只是跌深反彈,支撐壓力先抓 43,903.18 / 45,240.34。
確認加權指數是否只是跌深反彈,支撐壓力先抓 43,903.18 / 45,240.34。
2. 再看籌碼
法人買賣超與 ETF 申贖方向,決定今天哪些股可以追、哪些只能等。
法人買賣超與 ETF 申贖方向,決定今天哪些股可以追、哪些只能等。
3. 最後看 ETF
00981A、00403A 都高度連動台積電與 AI 供應鏈,不宜忽略集中度風險。
00981A、00403A 都高度連動台積電與 AI 供應鏈,不宜忽略集中度風險。
1. 今日市場結論
- 加權指數 下跌 -3.64%,代表前一交易日權值股賣壓明顯,今天開盤先以修復盤或延續弱勢盤看待。
- 外資買超首位為 旺宏,外資賣超首位為 群創,顯示資金沒有全面回流科技權值。
- 00981A 與 00403A 都屬於高集中度主動式 ETF,若台積電與 AI 供應鏈沒有止穩,ETF 淨值波動會被放大。
- 今天盤前支撐先看 43,903.18,壓力先看 45,240.34。若開高無量,不追;若量縮跌破支撐,先降槓桿與持股比重。
- 操作優先順序是「先求風險可控,再求報酬」,不把單一利多新聞直接當成全市場翻多訊號。
2. 法人買賣超前 10 名
外資買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旺宏 2337 | +57,327,341 | 群創 3481 | -152,253,028 |
| 2 | 復華富時不動產 00712 | +21,948,000 | 主動統一升級50 00403A | -149,913,497 |
| 3 | 南茂 8150 | +18,340,964 | 元大台灣50 0050 | -130,305,489 |
| 4 | 台新新光金 2887 | +7,635,841 | 主動統一台股增長 00981A | -85,691,320 |
| 5 | 宏碁 2353 | +7,429,367 | 群益台灣精選高息 00919 | -63,377,960 |
| 6 | 元大金 2885 | +7,330,720 | 友達 2409 | -60,943,790 |
| 7 | 長榮航 2618 | +7,122,809 | 主動復華未來50 00991A | -55,425,836 |
| 8 | 力成 6239 | +7,044,676 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -46,210,625 |
| 9 | 精成科 6191 | +6,981,217 | 主動統一全球創新 00988A | -46,084,787 |
| 10 | 彰銀 2801 | +6,698,789 | 主動國泰動能高息 00400A | -31,060,731 |
投信買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金 2892 | +20,870,448 | 聯電 2303 | -24,161,920 |
| 2 | 遠東新 1402 | +15,870,544 | 主動統一台股增長 00981A | -16,810,000 |
| 3 | 遠東銀 2845 | +12,134,000 | 元大金 2885 | -10,291,425 |
| 4 | 台灣高鐵 2633 | +11,229,000 | 亞泥 1102 | -7,989,481 |
| 5 | 上海商銀 5876 | +10,004,000 | 宏碁 2353 | -7,183,826 |
| 6 | 華邦電 2344 | +8,023,085 | 寶成 9904 | -5,982,000 |
| 7 | 永豐金 2890 | +6,708,224 | 和碩 4938 | -5,739,000 |
| 8 | 兆豐金 2886 | +5,646,897 | 群益證 6005 | -5,254,944 |
| 9 | 元大台灣50 0050 | +4,900,000 | 統一實 9907 | -4,897,000 |
| 10 | 欣興 3037 | +4,756,257 | 旺宏 2337 | -3,505,000 |
自營商買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50反1 00632R | +39,121,688 | 主動凱基台灣 00407A | -589,581,904 |
| 2 | 元大美債20正2 00680L | +28,967,469 | 元大台灣50正2 00631L | -371,943,417 |
| 3 | 元大納斯達克精選 009820 | +15,743,493 | 凱基台灣TOP50 009816 | -238,099,437 |
| 4 | 富邦恒生國企正2 00665L | +13,007,254 | 群益美國科技巨頭 009824 | -137,185,225 |
| 5 | 國泰20年美債正2 00688L | +8,143,199 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -81,571,982 |
| 6 | 群益ESG投等債0-5 00985B | +5,525,322 | 主動統一升級50 00403A | -81,204,187 |
| 7 | 貝萊德標普卓越50 009813 | +5,335,586 | 元大台灣50 0050 | -71,737,575 |
| 8 | 期元大S&P原油反1 00673R | +4,646,524 | 主動復華未來50 00991A | -50,894,695 |
| 9 | 復華富時不動產 00712 | +4,254,197 | 主動統一台股增長 00981A | -50,432,760 |
| 10 | 國泰臺灣加權反1 00664R | +3,760,951 | 主動國泰動能高息 00400A | -47,856,398 |
三大法人合計
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旺宏 2337 | +55,737,265 | 主動凱基台灣 00407A | -593,230,782 |
| 2 | 元大台灣50反1 00632R | +46,473,688 | 元大台灣50正2 00631L | -386,789,455 |
| 3 | 復華富時不動產 00712 | +26,202,197 | 凱基台灣TOP50 009816 | -250,689,830 |
| 4 | 元大美債20正2 00680L | +21,087,469 | 主動統一升級50 00403A | -230,217,684 |
| 5 | 南茂 8150 | +18,410,310 | 元大台灣50 0050 | -196,744,064 |
| 6 | 富邦恒生國企正2 00665L | +15,475,254 | 群創 3481 | -174,331,070 |
| 7 | 台新新光金 2887 | +9,767,912 | 主動統一台股增長 00981A | -153,321,080 |
| 8 | 精成科 6191 | +9,268,552 | 群益美國科技巨頭 009824 | -137,153,215 |
| 9 | 永豐金 2890 | +9,185,507 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -129,317,607 |
| 10 | 國泰20年美債正2 00688L | +8,543,199 | 主動復華未來50 00991A | -106,300,531 |
3. 大盤與國際市場影響
台股大盤
TWSE 2026-06-26- 加權指數收 44,571.76,下跌 -1,683.50 點,漲跌幅 -3.64%。
- 台灣 50 指數漲跌幅 -3.49%,代表大型權值股仍是盤勢主導核心。
- 若今天台積電、聯發科、鴻海無法同步止穩,盤面再強也容易只剩局部題材股表現。
- 期貨與台幣方向需在開盤後續看,但在現貨大跌之後,先假設市場容錯率下降。
國際市場直接影響
2026-06-26Reuters 6/26 指出,S&P 500 收黑、晶片股重挫,全球股市同步受科技賣壓拖累。
- Reuters 6/26 收盤報導:晶片與科技股是主要拖累來源,代表今天台股電子權值開盤仍要先看賣壓是否延續。
- Reuters 同日全球市場報導顯示,科技股回檔不只限於美股,資金風險偏好有降溫跡象。
- Google News 可驗證的 Reuters 條目顯示 6/26 市場主軸為 'chips tumble' 與 'tech selloff drags markets',這對台股半導體與 AI 供應鏈偏負面。
- GuruFocus 的 VIX 月度資料顯示 2026 年 6 月讀數約 18.41,代表恐慌未失控,但風險偏好明顯不如前段高點。
- 因此今天台股若出現開高,較合理的解讀是跌深技術反彈,而不是直接視為趨勢翻多。
4. 強勢族群
| 族群 | 漲跌幅 | 強勢原因 | 續航判讀 |
|---|---|---|---|
| 智慧中立指數 | --1.14% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 臺灣優選多因子30指數 | --1.77% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 臺灣永續高息中小型指數 | --1.92% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 特選臺灣高息動能指數 | --2.45% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 臺灣生技指數 | --2.50% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
5. ETF 00981A / 00403A 每日成分股報告
00981A 主動統一台股增長
資料更新 2026/06/29市價 29.94,漲跌 ▲ 0.03(0.10%),NAV 29.91,折溢價 0.1%。前十大權重合計約 64.39% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 前一交易日表現 | 持股股數 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 台積電 — — — — 2330 | 10.18% | 晶圓代工 / AI 權值 | 2,340.00 / -50.00 | 11,960,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 國巨* — — — — 2327 | 9.37% | 被動元件 / AI 零組件 | 1,015.00 / -110.00 | 25,098,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 台光電 — — — — 2383 | 8.78% | PCB / 高速材料 | 5,255.00 / -385.00 | 4,486,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 聯發科 — — — — 2454 | 7.07% | IC 設計 | 3,880.00 / -430.00 | 5,037,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 智邦 — — — — 2345 | 5.32% | 其他 | 2,380.00 / 0.00 | 6,334,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 欣興 — — — — 3037 | 5.16% | 其他 | 975.00 / -45.00 | 14,735,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 旺矽 — — — — 6223 | 5.15% | 其他 | 資料不足 / 資料不足 | 2,367,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 聯電 — — — — 2303 | 5.10% | 晶圓代工 | 164.00 / -14.50 | 86,550,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.29% | 散熱 | 2,255.00 / -250.00 | 5,191,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 緯穎 — — — — 6669 | 3.97% | 其他 | 4,280.00 / -265.00 | 2,417,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
00403A 主動統一升級50
資料更新 2026/06/29市價 10.62,漲跌 ▲ 0.06(0.57%),NAV 10.59,折溢價 0.28%。前十大權重合計約 60.60% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 前一交易日表現 | 持股股數 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403A | 台積電 — — — — 2330 | 18.34% | 晶圓代工 / AI 權值 | 2,340.00 / -50.00 | 12,900,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 聯電 — — — — 2303 | 7.38% | 晶圓代工 | 164.00 / -14.50 | 75,000,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 國巨* — — — — 2327 | 6.27% | 被動元件 / AI 零組件 | 1,015.00 / -110.00 | 10,050,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 欣興 — — — — 3037 | 5.25% | 其他 | 975.00 / -45.00 | 8,960,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 華邦電 — — — — 2344 | 4.73% | 電子 / 科技 | 206.50 / -13.00 | 38,800,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.48% | 散熱 | 2,255.00 / -250.00 | 3,250,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 台光電 — — — — 2383 | 4.41% | PCB / 高速材料 | 5,255.00 / -385.00 | 1,350,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 旺矽 — — — — 6223 | 3.42% | 其他 | 資料不足 / 資料不足 | 940,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 聯發科 — — — — 2454 | 3.37% | IC 設計 | 3,880.00 / -430.00 | 1,435,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 智邦 — — — — 2345 | 2.95% | 其他 | 2,380.00 / 0.00 | 2,100,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
6. ETF 配置與操作策略
| 類型 | 配置建議 | 操作重點 |
|---|---|---|
| 保守型 | 股票 / ETF 合計 40% - 50% | 先等支撐確認,不追開盤反彈。 |
| 穩健型 | 股票 / ETF 合計 55% - 65% | 00981A、00403A 可分批,搭配高流動性權值股。 |
| 積極型 | 股票 / ETF 合計 65% - 75% | 只追法人續買且開盤後放量延續的標的。 |
- 00981A 比較偏成長與 AI,適合在科技股止穩後分批切入,不適合在科技補跌日抄底重壓。
- 00403A 台積電權重更高,若想押權值反彈可以看它,但也更容易受台積電影響。
- 若今天盤中出現開高走低,ETF 部位不加碼;若尾盤站回開盤價且量能放大,再談追價。
7. 交易策略參考
| 標的 | 主題 | 邏輯 | 進場區間 | 停損 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 2337 | 其他 | 三大法人合計 +55,737,265 張,外資 +57,327,341 張,籌碼相對順勢。 | 160.06 - 164.12 | 154.38 | 170.62 - 178.75 |
| 南茂 8150 | 其他 | 三大法人合計 +18,410,310 張,外資 +18,340,964 張,籌碼相對順勢。 | 96.04 - 98.47 | 92.62 | 102.38 - 107.25 |
| 台新新光金 2887 | 電子 / 科技 | 三大法人合計 +9,767,912 張,外資 +7,635,841 張,籌碼相對順勢。 | 31.42 - 32.22 | 30.30 | 33.49 - 35.09 |
| 精成科 6191 | 其他 | 三大法人合計 +9,268,552 張,外資 +6,981,217 張,籌碼相對順勢。 | 98.99 - 101.50 | 95.47 | 105.53 - 110.55 |
| 永豐金 2890 | 金融 | 三大法人合計 +9,185,507 張,外資 +415,717 張,籌碼相對順勢。 | 38.56 - 39.54 | 37.19 | 41.11 - 43.07 |
| 彰銀 2801 | 其他 | 三大法人合計 +6,632,804 張,外資 +6,698,789 張,籌碼相對順勢。 | 23.05 - 23.63 | 22.23 | 24.57 - 25.74 |
8. 風險提醒
今天最大的風險不是沒有機會,而是把跌深反彈誤判成新一輪趨勢多頭。若電子權值無法止穩,短線拉高都可能只是降低套牢成本的賣點。
- 若美股科技股跌勢延續,台股開盤後最容易先反映在半導體、AI 伺服器、散熱與高速材料。
- 主動式 ETF 的集中度高,當權值股同步回檔時,00981A 與 00403A 的淨值波動會高於廣泛型 ETF。
- 請把停損與資金控管擺在選股前面,盤前報告只能提供框架,不能取代盤中量價確認。