台股晨間投資報告 2026-06-30
報告日為 2026-06-30;台股採用最新已完成交易資料 2026-06-29。今日為盤前晨報,重點在判斷籌碼、國際情緒與 ETF 配置風險,不直接把盤前反應視為趨勢反轉。
加權指數44,999.90
日變動+428.14 / 0.96%
台灣 501.02%
外資買超首位友達
外資賣超首位力積電
盤勢情緒偏多但需確認量價
1. 先看大盤
確認加權指數是否只是跌深反彈,支撐壓力先抓 44,324.90 / 45,674.90。
確認加權指數是否只是跌深反彈,支撐壓力先抓 44,324.90 / 45,674.90。
2. 再看籌碼
法人買賣超與 ETF 申贖方向,決定今天哪些股可以追、哪些只能等。
法人買賣超與 ETF 申贖方向,決定今天哪些股可以追、哪些只能等。
3. 最後看 ETF
00981A、00403A 都高度連動台積電與 AI 供應鏈,不宜忽略集中度風險。
00981A、00403A 都高度連動台積電與 AI 供應鏈,不宜忽略集中度風險。
1. 今日市場結論
- 加權指數 上漲 0.96%,代表前一交易日權值股賣壓明顯,今天開盤先以修復盤或延續弱勢盤看待。
- 外資買超首位為 友達,外資賣超首位為 力積電,顯示資金沒有全面回流科技權值。
- 00981A 與 00403A 都屬於高集中度主動式 ETF,若台積電與 AI 供應鏈沒有止穩,ETF 淨值波動會被放大。
- 今天盤前支撐先看 44,324.90,壓力先看 45,674.90。若開高無量,不追;若量縮跌破支撐,先降槓桿與持股比重。
- 操作優先順序是「先求風險可控,再求報酬」,不把單一利多新聞直接當成全市場翻多訊號。
2. 法人買賣超前 10 名
外資買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達 2409 | +177,670,132 | 力積電 6770 | -26,786,141 |
| 2 | 彩晶 6116 | +23,080,431 | 元大台灣50 0050 | -21,649,761 |
| 3 | 元大台灣50正2 00631L | +19,504,935 | 華邦電 2344 | -20,610,326 |
| 4 | 台新新光金 2887 | +19,106,129 | 鴻海 2317 | -20,344,952 |
| 5 | 嘉晶 3016 | +13,958,782 | 旺宏 2337 | -20,271,919 |
| 6 | 聯電 2303 | +10,372,333 | 主動群益美國增長 00997A | -17,682,500 |
| 7 | 臺企銀 2834 | +9,844,813 | 南茂 8150 | -17,488,518 |
| 8 | 國泰永續高股息 00878 | +8,828,338 | 玉山金 2884 | -17,276,062 |
| 9 | 富邦NASDAQ 00662 | +8,661,263 | 主動統一全球創新 00988A | -16,747,341 |
| 10 | 凱基金 2883 | +8,248,799 | 台泥 1101 | -14,648,828 |
投信買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠東新 1402 | +16,569,233 | 聯電 2303 | -26,113,192 |
| 2 | 第一金 2892 | +15,256,513 | 元大金 2885 | -9,368,819 |
| 3 | 華邦電 2344 | +11,985,901 | 仁寶 2324 | -7,065,903 |
| 4 | 遠東銀 2845 | +8,897,740 | 宏碁 2353 | -6,519,159 |
| 5 | 台灣高鐵 2633 | +8,055,000 | 亞泥 1102 | -6,157,286 |
| 6 | 南亞 1303 | +7,505,877 | 群益證 6005 | -4,640,550 |
| 7 | 上海商銀 5876 | +7,433,000 | 寶成 9904 | -4,165,717 |
| 8 | 遠傳 4904 | +6,694,108 | 力成 6239 | -2,703,000 |
| 9 | 元大台灣50 0050 | +6,270,000 | 統一實 9907 | -2,537,000 |
| 10 | 佳世達 2352 | +5,647,000 | 東陽 1319 | -2,350,232 |
自營商買賣超
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復華富時不動產 00712 | +25,811,114 | 主動凱基台灣 00407A | -111,598,481 |
| 2 | 期元大S&P原油反1 00673R | +25,277,825 | 元大台灣50反1 00632R | -80,883,676 |
| 3 | 主動統一升級50 00403A | +13,088,510 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -63,212,268 |
| 4 | 元大台灣50正2 00631L | +8,683,848 | 群益美國科技巨頭 009824 | -33,311,764 |
| 5 | 元大美債20正2 00680L | +8,637,588 | 主動統一全球創新 00988A | -25,055,328 |
| 6 | 大華優利高填息30 00918 | +6,005,662 | 主動復華未來50 00991A | -22,367,758 |
| 7 | 主動野村臺灣高息 00999A | +5,256,011 | 主動國泰動能高息 00400A | -20,109,174 |
| 8 | 元大台灣價值高息 00940 | +4,887,105 | 主動群益美國增長 00997A | -18,396,447 |
| 9 | 主動野村臺灣優選 00980A | +3,437,573 | 凱基台灣TOP50 009816 | -14,560,418 |
| 10 | 主動中信ARK創新 00983A | +3,426,650 | 富邦NASDAQ 00662 | -8,652,492 |
三大法人合計
Top 10,單位:張| 序 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達 2409 | +180,796,091 | 主動凱基台灣 00407A | -114,370,668 |
| 2 | 復華富時不動產 00712 | +29,136,114 | 元大台灣50反1 00632R | -79,306,818 |
| 3 | 元大台灣50正2 00631L | +28,217,783 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | -66,346,668 |
| 4 | 期元大S&P原油反1 00673R | +24,780,825 | 主動統一全球創新 00988A | -41,622,669 |
| 5 | 彩晶 6116 | +23,456,376 | 主動群益美國增長 00997A | -36,078,947 |
| 6 | 台新新光金 2887 | +22,602,268 | 群益美國科技巨頭 009824 | -33,296,554 |
| 7 | 主動統一升級50 00403A | +17,024,945 | 力積電 6770 | -27,449,022 |
| 8 | 嘉晶 3016 | +13,918,270 | 主動復華未來50 00991A | -21,979,114 |
| 9 | 永豐金 2890 | +11,001,629 | 旺宏 2337 | -21,660,595 |
| 10 | 國泰永續高股息 00878 | +10,783,188 | 南茂 8150 | -18,669,591 |
3. 大盤與國際市場影響
台股大盤
TWSE 2026-06-29- 加權指數收 44,999.90,上漲 +428.14 點,漲跌幅 0.96%。
- 台灣 50 指數漲跌幅 1.02%,代表大型權值股仍是盤勢主導核心。
- 若今天台積電、聯發科、鴻海無法同步止穩,盤面再強也容易只剩局部題材股表現。
- 期貨與台幣方向需在開盤後續看,但在現貨大跌之後,先假設市場容錯率下降。
國際市場直接影響
2026-06-29美股 6/29 反彈,S&P 500 上漲 1.2%、Nasdaq 上漲 2.1%、Dow 上漲 0.6%,科技股與 AI 題材回補帶動風險偏好回升。
- AP 匯整 6/29 美股收盤:S&P 500 收 7,440.43,上漲 86.41 點或 1.2%;Nasdaq 收 25,820.14,上漲 522.53 點或 2.1%;Dow 收 52,182.74,上漲 306.63 點或 0.6%。
- WSJ 6/29 市場報導指出,Nasdaq 結束連跌並跳升約 2%,S&P 500 也終止五連跌,道瓊收在 52,000 點之上,反映前一週科技股賣壓後的修復買盤。
- 科技與 AI 類股反彈對台股電子權值、AI 伺服器、PCB、散熱與主動式台股 ETF 具正向外溢,但更適合解讀為跌深修復,不宜直接視為全面趨勢翻多。
- 油價因美伊地緣風險仍偏敏感,若 Brent 或能源價格再度急升,會壓抑高估值成長股的本益比修復空間。
- 對 6/30 台股盤前而言,國際面由上週科技股壓力轉為短線回補,有利開盤情緒,但仍需觀察外資是否同步回補台積電與 AI 權值。
4. 強勢族群
| 族群 | 漲跌幅 | 強勢原因 | 續航判讀 |
|---|---|---|---|
| 臺灣生技指數 | +5.09% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 特選臺灣綠能指數 | +2.86% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 特選臺灣科技高息成長指數 | +1.87% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 特選臺灣電動車代表指數 | +1.75% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
| 特選臺灣優利成長指數 | +1.71% | 短線資金自大型電子股外溢,往相對低基期族群輪動。 | 若開盤後量能續強,代表輪動還沒結束;若量縮,容易只是一日反彈。 |
5. ETF 00981A / 00403A 每日成分股報告
00981A 主動統一台股增長
資料更新 2026/06/30市價 31.28,漲跌 ▲ 1.34(4.48%),NAV 31.27,折溢價 0.03%。前十大權重合計約 64.81% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 前一交易日表現 | 持股股數 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 台積電 — — — — 2330 | 9.93% | 晶圓代工 / AI 權值 | 2,370.00 / +30.00 | 11,960,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 國巨* — — — — 2327 | 9.86% | 被動元件 / AI 零組件 | 1,040.00 / +25.00 | 25,098,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 台光電 — — — — 2383 | 8.33% | PCB / 高速材料 | 5,450.00 / +195.00 | 4,486,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 聯發科 — — — — 2454 | 7.37% | IC 設計 | 3,910.00 / +30.00 | 5,037,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 欣興 — — — — 3037 | 5.60% | 其他 | 976.00 / +1.00 | 15,203,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 智邦 — — — — 2345 | 5.44% | 其他 | 2,340.00 / -40.00 | 6,334,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 旺矽 — — — — 6223 | 5.00% | 其他 | 資料不足 / 資料不足 | 2,382,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 聯電 — — — — 2303 | 4.90% | 晶圓代工 | 164.00 / 0.00 | 86,550,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.52% | 散熱 | 2,300.00 / +45.00 | 5,191,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00981A | 緯穎 — — — — 6669 | 3.86% | 其他 | 4,580.00 / +300.00 | 2,417,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
00403A 主動統一升級50
資料更新 2026/06/30市價 11.02,漲跌 ▲ 0.4(3.77%),NAV 11.01,折溢價 0.09%。前十大權重合計約 60.64% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 前一交易日表現 | 持股股數 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403A | 台積電 — — — — 2330 | 18.03% | 晶圓代工 / AI 權值 | 2,370.00 / +30.00 | 12,900,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 聯電 — — — — 2303 | 7.15% | 晶圓代工 | 164.00 / 0.00 | 75,000,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 國巨* — — — — 2327 | 6.64% | 被動元件 / AI 零組件 | 1,040.00 / +25.00 | 10,050,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 欣興 — — — — 3037 | 5.56% | 其他 | 976.00 / +1.00 | 8,960,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 奇鋐 — — — — 3017 | 4.95% | 散熱 | 2,300.00 / +45.00 | 3,380,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 華邦電 — — — — 2344 | 4.67% | 電子 / 科技 | 203.00 / -3.50 | 38,800,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 台光電 — — — — 2383 | 3.75% | PCB / 高速材料 | 5,450.00 / +195.00 | 1,200,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 聯發科 — — — — 2454 | 3.53% | IC 設計 | 3,910.00 / +30.00 | 1,435,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 旺矽 — — — — 6223 | 3.32% | 其他 | 資料不足 / 資料不足 | 940,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
| 00403A | 智邦 — — — — 2345 | 3.04% | 其他 | 2,340.00 / -40.00 | 2,100,000 | 權重越高,對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。 |
6. ETF 配置與操作策略
| 類型 | 配置建議 | 操作重點 |
|---|---|---|
| 保守型 | 股票 / ETF 合計 40% - 50% | 先等支撐確認,不追開盤反彈。 |
| 穩健型 | 股票 / ETF 合計 55% - 65% | 00981A、00403A 可分批,搭配高流動性權值股。 |
| 積極型 | 股票 / ETF 合計 65% - 75% | 只追法人續買且開盤後放量延續的標的。 |
- 00981A 比較偏成長與 AI,適合在科技股止穩後分批切入,不適合在科技補跌日抄底重壓。
- 00403A 台積電權重更高,若想押權值反彈可以看它,但也更容易受台積電影響。
- 若今天盤中出現開高走低,ETF 部位不加碼;若尾盤站回開盤價且量能放大,再談追價。
7. 交易策略參考
| 標的 | 主題 | 邏輯 | 進場區間 | 停損 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友達 2409 | 其他 | 三大法人合計 +180,796,091 張,外資 +177,670,132 張,籌碼相對順勢。 | 30.14 - 30.91 | 29.07 | 32.13 - 33.66 |
| 彩晶 6116 | 其他 | 三大法人合計 +23,456,376 張,外資 +23,080,431 張,籌碼相對順勢。 | 18.96 - 19.44 | 18.29 | 20.21 - 21.18 |
| 台新新光金 2887 | 電子 / 科技 | 三大法人合計 +22,602,268 張,外資 +19,106,129 張,籌碼相對順勢。 | 32.51 - 33.33 | 31.35 | 34.65 - 36.30 |
| 嘉晶 3016 | 其他 | 三大法人合計 +13,918,270 張,外資 +13,958,782 張,籌碼相對順勢。 | 119.68 - 122.72 | 115.42 | 127.58 - 133.65 |
| 永豐金 2890 | 金融 | 三大法人合計 +11,001,629 張,外資 +5,684,181 張,籌碼相對順勢。 | 38.91 - 39.90 | 37.52 | 41.48 - 43.45 |
| 臺企銀 2834 | 其他 | 三大法人合計 +9,762,951 張,外資 +9,844,813 張,籌碼相對順勢。 | 17.53 - 17.98 | 16.91 | 18.69 - 19.58 |
8. 風險提醒
今天最大的風險不是沒有機會,而是把跌深反彈誤判成新一輪趨勢多頭。若電子權值無法止穩,短線拉高都可能只是降低套牢成本的賣點。
- 若美股科技股跌勢延續,台股開盤後最容易先反映在半導體、AI 伺服器、散熱與高速材料。
- 主動式 ETF 的集中度高,當權值股同步回檔時,00981A 與 00403A 的淨值波動會高於廣泛型 ETF。
- 請把停損與資金控管擺在選股前面,盤前報告只能提供框架,不能取代盤中量價確認。