台股晨間投資報告 2026-06-20
報告日為 2026-06-20,因 6/20 為週六且 6/19 無 TWSE 交易資料,本版採用最新可取得的 2026-06-18 台股收盤與法人資料;美股因 6/19 Juneteenth 休市,採用 6/18 收盤作為國際盤前參考。
加權指數51,916.49
日漲跌+726.82 / 1.42%
台灣 501.14%
外資買超焦點中鋼
外資賣超焦點彩晶
美股關鍵費半 +6.42%
1. 市場方向
台股收盤轉強,盤前情緒偏多但非無風險。
台股收盤轉強,盤前情緒偏多但非無風險。
2. 籌碼壓力
追蹤外資是否延續買超,並避開單日大量賣超股。
追蹤外資是否延續買超,並避開單日大量賣超股。
3. ETF 策略
00981A、00403A 均高度連動台積電與 AI 供應鏈。
00981A、00403A 均高度連動台積電與 AI 供應鏈。
1. 今日市場結論
- 加權指數 上漲 1.42%,短線氣氛偏多;但報告日非交易日,今日策略應以「下週開盤情境」解讀。
- 美股 6/18 科技股與半導體明顯反彈,對台積電、AI 伺服器、PCB、散熱與電源鏈是正向外部訊號。
- 外資買賣超需分辨 ETF 與現股:若買超集中在 ETF,代表資金偏配置;若同步買進半導體與 AI 零組件,才是主動風險承擔。
- 今日可觀察支撐位約 51,137.74,壓力位約 52,695.24;若開高未放量,避免追價。
- 盤勢預估:偏多震盪。短線只做回測承接,不做連續急漲後的高檔追單。
2. 法人買賣超前 10 名
外資買賣超
Top 10| 排名 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼 2002 | 319,913,795 | 彩晶 6116 | -79,725,519 |
| 2 | 主動統一升級50 00403A | 196,481,653 | 兆豐金 2886 | -33,020,694 |
| 3 | 台塑 1301 | 142,290,326 | 群創 3481 | -29,761,210 |
| 4 | 主動統一台股增長 00981A | 115,900,671 | 鴻海 2317 | -25,474,195 |
| 5 | 群益台灣精選高息 00919 | 66,330,042 | 緯創 3231 | -25,043,493 |
| 6 | 聯電 2303 | 65,777,401 | 遠傳 4904 | -24,676,956 |
| 7 | 友達 2409 | 52,384,372 | 聯合再生 3576 | -21,442,432 |
| 8 | 旺宏 2337 | 31,388,823 | 華邦電 2344 | -19,836,811 |
| 9 | 台玻 1802 | 26,659,152 | 臻鼎-KY 4958 | -18,103,445 |
| 10 | 康霈* 6919 | 25,485,783 | 玉山金 2884 | -15,142,454 |
投信買賣超
Top 10| 排名 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐金 2886 | 35,366,883 | 中鋼 2002 | -286,095,940 |
| 2 | 遠傳 4904 | 23,500,922 | 台塑 1301 | -107,362,798 |
| 3 | 永豐金 2890 | 22,670,088 | 聯電 2303 | -49,325,866 |
| 4 | 第一金 2892 | 20,339,405 | 康霈* 6919 | -24,869,246 |
| 5 | 臻鼎-KY 4958 | 19,702,830 | 中信金 2891 | -11,319,036 |
| 6 | 群創 3481 | 17,759,000 | 元大金 2885 | -9,755,828 |
| 7 | 華南金 2880 | 13,666,880 | 日月光投控 3711 | -8,525,378 |
| 8 | 南亞科 2408 | 13,354,963 | 富邦金 2881 | -8,139,610 |
| 9 | 統一 1216 | 8,258,975 | 台積電 2330 | -7,268,349 |
| 10 | 遠東新 1402 | 7,973,000 | 和泰車 2207 | -7,092,628 |
自營商買賣超
Top 10| 排名 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一升級50 00403A | 348,827,152 | 復華富時不動產 00712 | -49,333,518 |
| 2 | 群益台灣精選高息 00919 | 36,209,018 | 富邦恒生國企正2 00665L | -29,646,433 |
| 3 | 主動群益科技創新 00992A | 33,034,880 | 凱基台灣TOP50 009816 | -28,947,194 |
| 4 | 主動統一台股增長 00981A | 15,489,607 | 元大台灣50反1 00632R | -23,258,219 |
| 5 | 元大美債20正2 00680L | 15,390,670 | 主動統一全球創新 00988A | -20,921,000 |
| 6 | 元大台灣價值高息 00940 | 12,391,374 | 野村稀土關鍵資源 009821 | -20,909,770 |
| 7 | 期元大S&P原油反1 00673R | 11,618,323 | 中信中國50正2 00753L | -15,350,159 |
| 8 | 主動中信台灣收益 00406A | 9,095,659 | 主動聯博全球非投 00984D | -14,852,000 |
| 9 | 主動群益台灣強棒 00982A | 8,840,444 | 主動元大AI新經濟 00990A | -12,660,808 |
| 10 | 元大納斯達克精選 009820 | 7,740,457 | 中信中國高股息 00882 | -12,542,377 |
三大法人合計買賣超
Top 10| 排名 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一升級50 00403A | 546,346,805 | 彩晶 6116 | -80,501,886 |
| 2 | 主動統一台股增長 00981A | 129,700,278 | 復華富時不動產 00712 | -49,733,155 |
| 3 | 群益台灣精選高息 00919 | 102,539,060 | 富邦恒生國企正2 00665L | -30,223,433 |
| 4 | 友達 2409 | 56,969,694 | 鴻海 2317 | -29,377,749 |
| 5 | 永豐金 2890 | 45,822,113 | 元大台灣50反1 00632R | -24,020,219 |
| 6 | 主動群益科技創新 00992A | 45,489,534 | 凱基台灣TOP50 009816 | -23,815,774 |
| 7 | 台塑 1301 | 35,302,581 | 野村稀土關鍵資源 009821 | -22,668,670 |
| 8 | 中鋼 2002 | 34,629,025 | 主動統一全球創新 00988A | -21,896,952 |
| 9 | 旺宏 2337 | 31,273,824 | 聯合再生 3576 | -21,397,927 |
| 10 | 台玻 1802 | 28,388,476 | 緯創 3231 | -20,744,293 |
3. 大盤與國際市場影響
市場指數與技術判讀
TWSE 2026-06-18- 加權指數趨勢:51,916.49,上漲 +726.82 點,短線偏多。
- OTC 趨勢:本次 TWSE API 未提供 OTC 即時欄位,需以櫃買中心最新資料交叉確認。
- 台積電對大盤影響:台積電同時是 00981A、00403A 最大權重股,且費半大漲,對台股權值與 ETF 淨值均為關鍵。
- 外資期貨未平倉方向:本次未取得 TAIFEX 未平倉資料,列為待確認;現貨外資流向先作為替代觀察。
- 台幣匯率影響:資料不足;若台幣走強,有利外資回補權值股,若快速貶值則壓抑估值。
- 市場情緒:偏多震盪。支撐 51,137.74,壓力 52,695.24。
國際市場直接影響
2026-06-18美股因 Juneteenth 休市,盤前參考 6/18 收盤:Nasdaq +1.9%、費半 +6.42%,AI 與半導體風險偏好回溫。
- 美股四大指數:S&P 500 收 7,500.58(+1.1%)、Nasdaq 收 26,517.93(+1.9%)、Dow 收 51,564.70(+0.1%)、Russell 2000 收 2,979.77(+2.1%)。
- 費半指數:SOX 收 14,341.78(+6.42%),直接支撐台股 AI、半導體、PCB、散熱與伺服器鏈。
- 美債殖利率:10 年期約 4.43%-4.46%,殖利率回落有利成長股估值,但 Fed 仍偏鷹,需防止利率預期反覆。
- 原油與黃金:油價受美伊協議與荷莫茲海峽重新開放消息影響震盪,黃金未取得明確避險延續訊號;對台股主軸影響低於半導體與匯率。
- VIX:6/18 收 16.40,較前一日回落 11.06%,顯示風險偏好改善,但非低到可忽略風險。
- Fed 政策:利率不確定性仍是估值壓力來源,若後續通膨或官員談話再度偏鷹,高本益比 AI 股容易震盪。
4. 強勢族群
| 族群 | 漲跌幅 | 為何強勢 | 資金流入原因 | 延續性 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣企業社會責任中小型指數 | 3.41% | 漲幅領先大盤,顯示資金聚焦度提高。 | 若同步出現在外資或投信買超排行,延續性較高;若僅指數反彈,隔日需看量能確認。 | 偏正向,但不宜追高,等待回測不破短均線。 | 以法人買超排行與量能突破股為主 |
| 臺灣生技指數 | 3.21% | 漲幅領先大盤,顯示資金聚焦度提高。 | 若同步出現在外資或投信買超排行,延續性較高;若僅指數反彈,隔日需看量能確認。 | 偏正向,但不宜追高,等待回測不破短均線。 | 以法人買超排行與量能突破股為主 |
| 臺灣中小型公司治理指數 | 2.41% | 漲幅領先大盤,顯示資金聚焦度提高。 | 若同步出現在外資或投信買超排行,延續性較高;若僅指數反彈,隔日需看量能確認。 | 偏正向,但不宜追高,等待回測不破短均線。 | 以法人買超排行與量能突破股為主 |
| 臺灣IPO指數 | 1.94% | 漲幅領先大盤,顯示資金聚焦度提高。 | 若同步出現在外資或投信買超排行,延續性較高;若僅指數反彈,隔日需看量能確認。 | 偏正向,但不宜追高,等待回測不破短均線。 | 以法人買超排行與量能突破股為主 |
| 臺灣全市場指數 | 1.51% | 漲幅領先大盤,顯示資金聚焦度提高。 | 若同步出現在外資或投信買超排行,延續性較高;若僅指數反彈,隔日需看量能確認。 | 偏正向,但不宜追高,等待回測不破短均線。 | 以法人買超排行與量能突破股為主 |
5. ETF 00981A / 00403A 每日成分股報告
00981A 主動統一台股增長
更新 2026/06/18市價 31.5,漲跌 + 0.62(2.01%);NAV 31.63,折溢價 -0.41%。前十大集中度約 61.32% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 今日表現 | 籌碼/量能 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 台積電 2330 | 9.68% | 半導體 / AI 核心 | 2,410.00 / +25.00 | 持股 11,960,000 | 權重高,主導 ETF 淨值波動 |
| 00981A | 國巨* 2327 | 8.67% | 被動元件 / AI 電源 | 1,080.00 / +96.00 | 持股 23,892,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 台光電 2383 | 8.44% | PCB / 高速傳輸 | 5,600.00 / +400.00 | 持股 4,486,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 聯發科 2454 | 7.17% | IC 設計 | 4,390.00 / -70.00 | 持股 4,861,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 智邦 2345 | 5.18% | 籌碼強勢股 | 2,435.00 / -60.00 | 持股 6,334,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 旺矽 6223 | 4.91% | 籌碼強勢股 | 資料不足 / 資料不足 | 持股 2,279,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 台達電 2308 | 4.75% | 電子 / AI 供應鏈 | 2,150.00 / -5.00 | 持股 6,572,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 緯穎 6669 | 4.29% | 籌碼強勢股 | 5,130.00 / +50.00 | 持股 2,492,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 奇鋐 3017 | 4.18% | 散熱 | 2,400.00 / +35.00 | 持股 5,191,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00981A | 欣興 3037 | 4.05% | 籌碼強勢股 | 968.00 / -20.00 | 持股 12,466,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
00403A 主動統一升級50
更新 2026/06/18市價 11.03,漲跌 + 0.28(2.60%);NAV 11.09,折溢價 -0.54%。前十大集中度約 59.17% 。
| ETF | 成分股 | 權重 | 族群 | 今日表現 | 籌碼/量能 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403A | 台積電 2330 | 18.29% | 半導體 / AI 核心 | 2,410.00 / +25.00 | 持股 13,300,000 | 權重高,主導 ETF 淨值波動 |
| 00403A | 國巨* 2327 | 6.19% | 被動元件 / AI 電源 | 1,080.00 / +96.00 | 持股 10,050,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 聯電 2303 | 6.01% | 晶圓代工 | 145.50 / +5.50 | 持股 72,400,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 欣興 3037 | 4.95% | 籌碼強勢股 | 968.00 / -20.00 | 持股 8,960,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 華邦電 2344 | 4.84% | 電子 / AI 供應鏈 | 218.50 / +19.50 | 持股 38,800,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 奇鋐 3017 | 4.45% | 散熱 | 2,400.00 / +35.00 | 持股 3,250,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 台光電 2383 | 4.31% | PCB / 高速傳輸 | 5,600.00 / +400.00 | 持股 1,350,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 金像電 2368 | 3.63% | 電子 / AI 供應鏈 | 1,355.00 / -15.00 | 持股 4,700,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 旺矽 6223 | 3.29% | 籌碼強勢股 | 資料不足 / 資料不足 | 持股 900,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| 00403A | 聯發科 2454 | 3.21% | IC 設計 | 4,390.00 / -70.00 | 持股 1,280,000 | 觀察是否與法人買超同步 |
| ETF | 今日觀察 | 適合情境 | 風險 | 操作建議 |
|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動成長配置,台積電與 AI 供應鏈權重高。 | 偏多盤、科技股輪動盤。 | 成分集中,若費半回落或台積電開高走低,淨值波動放大。 | 已有持倉續抱;新資金分批,不追單日長紅。 |
| 00403A | 升級 50 型配置,台積電權重更高。 | 想用 ETF 參與大型權值股反彈。 | 對台積電與大型電子股依賴較高,分散度低於廣泛型 ETF。 | 適合核心衛星中的成長衛星部位,跌回短均附近再加碼。 |
6. 潛力個股 / 追蹤清單
| 股票 | 類型 | 邏輯 | 進場區 | 停損 | 目標價 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友達 2409 | 短線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 56,969,694 股,外資 52,384,372 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 28.15,日內區間 26.05-28.60;以不跌破前低作為續強判斷。 |
27.59-28.43 | 26.74 | 29.84-30.96 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 永豐金 2890 | 短線 / 金融 | 法人合計買超 45,822,113 股,外資 23,485,793 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 39.80,日內區間 37.20-39.90;以不跌破前低作為續強判斷。 |
39.00-40.20 | 37.81 | 42.19-43.78 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 台塑 1301 | 短線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 35,302,581 股,外資 142,290,326 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 51.70,日內區間 48.40-51.80;以不跌破前低作為續強判斷。 |
50.67-52.22 | 49.12 | 54.80-56.87 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 中鋼 2002 | 短線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 34,629,025 股,外資 319,913,795 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 19.10,日內區間 18.75-19.10;以不跌破前低作為續強判斷。 |
18.72-19.29 | 18.14 | 20.25-21.01 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 旺宏 2337 | 中線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 31,273,824 股,外資 31,388,823 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 169.00,日內區間 162.50-171.50;以不跌破前低作為續強判斷。 |
165.62-170.69 | 160.55 | 179.14-185.90 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 台玻 1802 | 中線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 28,388,476 股,外資 26,659,152 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 71.30,日內區間 69.90-73.50;以不跌破前低作為續強判斷。 |
69.87-72.01 | 67.73 | 75.58-78.43 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 聯電 2303 | 中線 / 晶圓代工 | 法人合計買超 24,756,560 股,外資 65,777,401 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 145.50,日內區間 138.50-146.00;以不跌破前低作為續強判斷。 |
142.59-146.96 | 138.22 | 154.23-160.05 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
| 南茂 8150 | 中線 / 籌碼強勢股 | 法人合計買超 20,041,261 股,外資 15,843,777 股;若量能延續,可作為資金輪動觀察標的。 收盤 104.00,日內區間 95.10-104.00;以不跌破前低作為續強判斷。 |
101.92-105.04 | 98.80 | 110.24-114.40 | 若法人隔日轉賣或跌破 5 日線,應降槓桿並停止追價。 |
7. ETF 配置與今日交易策略
| ETF | 類型 | 建議原因 | 配置建議 |
|---|---|---|---|
| 00981A | 成長型 / AI 相關 | 主動式成長,受 AI 與半導體資金偏好支撐。 | 積極型 15%-20%,穩健型 8%-12%。 |
| 00403A | 大型權值 / AI 相關 | 台積電權重高,適合權值反彈情境。 | 積極型 10%-15%,穩健型 5%-10%。 |
| 0050 / 市值型 | 防禦核心 | 降低單一主題集中度。 | 保守型 20%-35%。 |
| 高股息 ETF | 高股息 / 防禦 | 市場高檔震盪時提供現金流與波動緩衝。 | 保守型 20%-30%,不追溢價。 |
- 保守型策略:股票與成長 ETF 合計 40%-50%,現金 50%-60%;關注 0050、高股息 ETF、台積電回測承接。
- 穩健型策略:股票與 ETF 合計 55%-65%,以 00981A / 00403A 分批配置,搭配半導體與散熱龍頭。
- 積極型策略:70% 以內,聚焦法人買超且放量突破股;若開高走低,當日不加碼。
- 適合操作週期:短線 1-5 日只看量價與法人延續;中線 2-6 週看 AI 資本支出與費半趨勢。
8. 今日風險提醒
最大風險:報告日與最新資料日不同,且美股休市後下一個交易日可能出現補量波動;若下週開盤跳空過大,短線勝率下降。
- 可能利空:Fed 偏鷹談話、美元或美債殖利率再度上行、AI 股估值過熱後回檔。
- 市場過熱訊號:成交量放大但指數開高走低、外資現貨轉賣、ETF 折溢價快速擴大。
- 不建議追價族群:單日急漲且無法人延續買超的小型題材股、短線漲幅遠高於基本面更新的 AI 零組件。
- 拉回原因:台積電與費半若無法延續,台股權值與 00981A / 00403A 將同步受壓。